ข้อมูลทางการเงิน

การแสดงอัตราส่วนทางการเงิน

1. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (งบการเงินรวม)

2. อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตราส่วน งบการเงินรวม
2564 2563 2562
อัตรส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.5 1.4 1.2
อัตรส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.1 1.0 0.7
อัตรส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า) 0.3 0.4 0.2
อัตรส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 20.0 19.4 21.0
ระยะเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 18.3 18.8 17.4
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 20.1 20.4 21.9
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 18.2 17.9 16.7
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 12.5 12.5 12.0
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) 29.2 29.2 30.4
Cash Cycle (Better) (วัน) 7.3 7.5 3.4

3. อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)

อัตราส่วน งบการเงินรวม
2564 2563 2562
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 30.9 30.1 27.4
อัตรากำไรจากการดำเนินการ (ร้อยละ) (1.2) (1.5) (4.6)
อัตรากำไรอื่น ๆ (ร้อยละ) 3.0 2.9 2.8
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 0.9 1.5 (3.9)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 0.9 1.9 (5.2)

4. อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราส่วน งบการเงินรวม
2564 2563 2562
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 0.7 1.4 (3.8)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) 1.0 2.0 (5.3)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.8 0.9 0.9

5. อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตราส่วน งบการเงินรวม
2564 2563 2562
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.4 0.4 0.4